机座号与转速和功率的对应关系 | |||||
同步转速(r/min) | |||||
3000 | 1500 | 1000 | 750 | ||
功率(kw) | |||||
355 | 1 | 185 | 185 | - | - |
2 | 200 | 200 | - | - | |
3 | 220 | 220 | 160 | - | |
4 | 250 | 250 | 185 | - | |
5 | 280 | 280 | 200 | - | |
400 | 1 | 315 | 315 | 220 | 160 |
2 | 355 | 355 | 250 | 185 | |
3 | 400 | 400 | 280 | 200 | |
4 | 450 | 450 | 315 | 220 | |
450 | 1 | 500 | 500 | 355 | 250 |
2 | 560 | 560 | 400 | 280 | |
3 | 630 | 630 | 450 | 315 | |
4 | 710 | 710 | 500 | 355 | |
500 | 1 | 800 | 800 | 560 | 400 |
2 | 900 | 900 | 630 | 450 | |
3 | 1000 | 1000 | 710 | 500 | |
4 | 1120 | 1120 | 800 | 560 | |
560 | 1 | 1250 | 1250 | 900 | 630 |
2 | 1400 | 1400 | 1000 | 710 | |
3 | 1600 | 1600 | 1120 | 800 | |
4 | - | - | 1250 | 900 |
手机版
微信平台
凯时尊龙官网的版权所有:河北新四达电机股份有限公司 凯时尊龙官网的技术支持:[] icp备案号: