机座号与转速和功率的对应关系 | |||||
同步转速(r/min) | |||||
3000 | 1500 | 1000 | 750 | ||
功率(kw) | |||||
450 | 1 | 220 | 220 | - | - |
2 | 250 | 250 | - | - | |
3 | 280 | 280 | 220 | - | |
4 | 315 | 315 | 250 | - | |
5 | 355 | 355 | 280 | 220 | |
6 | 400 | 400 | 315 | 250 | |
500 | 1 | 450 | 450 | 355 | - |
2 | 500 | 500 | 400 | 280 | |
3 | 560 | 560 | 450 | 315 | |
4 | 630 | 630 | 500 | 355 | |
5 | 710 | 710 | 560 | 400 | |
6 | 800 | 800 | 630 | 450 | |
560 | 1 | 900 | 900 | 710 | 500 |
2 | 1000 | 1000 | 800 | 560 | |
3 | 1120 | 1120 | 900 | 630 | |
4 | 1250 | 1250 | 1000 | 710 | |
5 | 1400 | 1400 | 1120 | 800 |
手机版
微信平台
凯时尊龙官网的版权所有:河北新四达电机股份有限公司 凯时尊龙官网的技术支持:[] icp备案号: